| METAX: Broca de Acero AV, Zanco Cónico - HSS Taper Shank Twist Drill | |||||
| - Serie 011 |
| ||||
|
Diámetro Diameter |
Equivalente Inglés English Equivalent |
Cono Morse Morse Taper |
Largo de Gavilanes Flute Length |
Largo Total Overall Length |
Código MM MM Code |
| 11.11mm | 7/16 | 1 | 3"7/8 | 7"1/4 | 01111110 |
| 12.70mm | 1/2 | 2 | 4"3/8 | 8"1/4 | 01112700 |
| 13.49mm | 17/32 | 2 | 4"5/8 | 8"1/2 | 01113490 |
| 14.29mm | 9/16 | 2 | 4"7/8 | 8"3/4 | 01114290 |
| 15.08mm | 19/32 | 2 | 4"7/8 | 8"3/4 | 01115080 |
| 15.48mm | 39/64 | 2 | 4"7/8 | 8"3/4 | 01115480 |
| 15.87mm | 5/8 | 2 | 4"7/8 | 8"3/4 | 01115870 |
| 16.27mm | 41/64 | 2 | 5"1/8 | 9" | 01116270 |
| 16.67mm | 21/32 | 2 | 5"1/8 | 9" | 01116670 |
| 17.46mm | 11/16 | 2 | 5"3/8 | 9"1/4 | 01117460 |
| 17.86mm | 45/64 | 2 | 5"5/8 | 9"1/2 | 01117860 |
| 18.26mm | 23/32 | 2 | 5"5/8 | 9"1/2 | 01118260 |
| 18.65mm | 47/64 | 2 | 5"7/8 | 9"3/4 | 01118650 |
| 19.05mm | 3/4 | 2 | 5"7/8 | 9"3/4 | 01119050 |
| 19.45mm | 49/64 | 2 | 6" | 9"7/8 | 01119450 |
| 19.84mm | 25/32 | 2 | 6" | 9"7/8 | 01119840 |
| 20.24mm | 51/64 | 3 | 6"1/8 | 10"3/4 | 01120240 |
| 20.64mm | 13/16 | 3 | 6"1/8 | 10"3/4 | 01120640 |
| 21.43mm | 27/32 | 3 | 6"1/8 | 10"3/4 | 01121430 |
| 21.83mm | 55/64 | 3 | 6"1/8 | 10"3/4 | 01121830 |
| 22.22mm | 7/8 | 3 | 6"1/8 | 10"3/4 | 01122220 |
| 23.02mm | 29/32 | 3 | 6"1/8 | 10"3/4 | 01123020 |
| 23.42mm | 59/64 | 3 | 6"1/8 | 10"3/4 | 01123420 |
| 23.81mm | 15/16 | 3 | 6"1/8 | 10"3/4 | 01123810 |
| 24.61mm | 31/32 | 3 | 6"3/8 | 11" | 01124610 |
| 25.40mm | 1" | 3 | 6"3/8 | 11" | 01125400 |
| 25.80mm | 1"1/64 | 3 | 6"1/2 | 11"1/8 | 01125800 |
| 26.19mm | 1"1/32 | 3 | 6"1/2 | 11"1/8 | 01126190 |
| 26.99mm | 1"1/16 | 3 | 6"5/8 | 11"1/4 | 01126990 |
| 27.78mm | 1"3/32 | 4 | 6"7/8 | 12"1/2 | 01127800 |
| 28.18mm | 1"7/64 | 4 | 7"1/8 | 12"3/4 | 01128180 |
| 28.57mm | 1"1/8 | 4 | 7"1/8 | 12"3/4 | 01128570 |
| 28.97mm | 1"9/64 | 4 | 7"1/4 | 12"7/8 | 01128970 |
| 29.37mm | 1"5/32 | 4 | 7"1/4 | 12"7/8 | 01129370 |
| 30.16mm | 1"3/16 | 4 | 7"3/8 | 13" | 01130160 |
| 30.96mm | 1"7/32 | 4 | 7"1/2 | 13"1/8 | 01130960 |
| 31.75mm | 1"1/4 | 4 | 7"7/8 | 13"1/2 | 01131750 |
| 32.54mm | 1"9/32 | 4 | 8"1/2 | 14"1/8 | 01132540 |
| 33.34mm | 1"5/16 | 4 | 8"5/8 | 14"1/4 | 01133340 |
| 34.13mm | 1"11/32 | 4 | 8"3/4 | 14"3/8 | 01134130 |
| 34.92mm | 1"3/8 | 4 | 8"7/8 | 14"1/2 | 01134920 |
| 35.72mm | 1"13/32 | 4 | 9" | 14"5/8 | 01135720 |
| 36.51mm | 1"7/16 | 4 | 9"1/8 | 14"3/4 | 01136510 |
| 37.31mm | 1"15/32 | 4 | 9"1/4 | 14"7/8 | 01137310 |
| 37.70mm | 1"31/64 | 4 | 9"3/8 | 15" | 01137700 |
| 38.10mm | 1"1/2 | 4 | 9"3/8 | 15" | 01138100 |
| 41.27mm | 1"5/8 | 5 | 10" | 17" | 01141270 |
| 44.05mm | 1"47/64 | 5 | 10"1/8 | 17"1/8 | 01144050 |
| 44.45mm | 1"3/4 | 5 | 10"1/8 | 17"1/8 | 01144450 |
| 47.62mm | 1"7/8 | 5 | 10"3/8 | 17"3/8 | 01147620 |
| 50.80mm | 2" | 5 | 10"3/8 | 17"3/8 | 01150800 |
| CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
|
Índice Index |
Página Anterior Previous Page |
Página Siguiente Next Page |
|
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: 55-5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque / Outside Mexico Dial
19° 30' 6.12" N (19.5017) 99° 13' 22.8" W (-99.2230) |