| METAX: Broca Largo Normal de Acero AV, Zanco Recto - HSS Jobber's Length Straight Shank Twist Drill | ||||
|
- Serie 010
Métrica / Metric: DIN 338 |
| |||
|
Diámetro Diameter |
Eq. Inglés English Equiv. |
Largo de Gavilanes Flute Length |
Largo Total Overall Length |
Código MM MM Code |
| 0.34mm | 80 | 1/8" | 3/4" | 01000340 |
| 0.37mm | 79 | 1/8" | 3/4" | 01000370 |
| 0.40mm | 1/64 | 3/16" | 3/4" | 01000400 |
| 0.41mm | 78 | 3/16" | 7/8" | 01000410 |
| 0.46mm | 77 | 3/16" | 7/8" | 01000460 |
| 0.50mm | -- | 6mm | 22mm" | 01000500 |
| 0.51mm | 76 | 3/16" | 7/8" | 01000510 |
| 0.53mm | 75 | 1/4" | 1" | 01000530 |
| 0.57mm | 74 | 1/4" | 1" | 01000570 |
| 0.61mm | 73 | 5/16" | 1"1/8 | 01000610 |
| 0.64mm | 72 | 5/16" | 1"1/8 | 01000640 |
| 0.66mm | 71 | 3/8" | 1"1/4 | 01000660 |
| 0.71mm | 70 | 3/8" | 1"1/4 | 01000710 |
| 0.74mm | 69 | 1/2" | 1"3/8 | 01000740 |
| 0.79mm | 1/32 | 1/2" | 1"3/8 | 01000790 |
| 0.79mm | 68 | 1/2" | 1"3/8 | 0100079N |
| 0.81mm | 67 | 1/2" | 1"3/8 | 01000810 |
| 0.84mm | 66 | 1/2" | 1"3/8 | 01000840 |
| 0.89mm | 65 | 5/8" | 1"1/2 | 01000890 |
| 0.91mm | 64 | 5/8" | 1"1/2 | 01000910 |
| 0.94mm | 63 | 5/8" | 1"1/2 | 01000940 |
| 0.97mm | 62 | 5/8" | 1"1/2 | 01000970 |
| 0.99mm | 61 | 11/16" | 1"5/8 | 01000990 |
| 1.00mm | -- | 12mm | 34mm | 01001000 |
| 1.02mm | 60 | 11/16" | 1"5/8 | 01001020 |
| 1.04mm | 59 | 11/16" | 1"5/8 | 01001040 |
| 1.07mm | 58 | 11/16" | 1"5/8 | 01001070 |
| 1.09mm | 57 | 3/4" | 1"3/4 | 01001090 |
| 1.10mm | -- | 14mm | 36mm | 01001100 |
| 1.18mm | 56 | 3/4" | 1"3/4 | 01001180 |
| 1.19mm | 3/64 | 3/4" | 1"3/4 | 01001190 |
| 1.20mm | -- | 16mm | 38mm | 01001200 |
| 1.25mm | -- | 16mm | 38mm | 01001250 |
| 1.30mm | -- | 16mm | 38mm | 01001300 |
| 1.32mm | 55 | 7/8" | 1"7/8 | 01001320 |
| 1.40mm | -- | 18mm | 40mm | 01001400 |
| 1.40mm | 54 | 7/8" | 1"7/8 | 0100140N |
| 1.50mm | -- | 18mm | 40mm | 01001500 |
| 1.51mm | 53 | 7/8" | 1"7/8 | 01001510 |
| 1.59mm | 1/16 | 7/8" | 1"7/8 | 01001590 |
| 1.60mm | -- | 20mm | 43mm | 01001600 |
| 1.61mm | 52 | 7/8" | 1"7/8 | 01001610 |
| 1.70mm | -- | 20mm | 43mm | 01001700 |
| 1.70mm | 51 | 1" | 2" | 0100170N |
| 1.75mm | -- | 22mm | 46mm | 01001750 |
| 1.78mm | 50 | 1" | 2" | 01001780 |
| 1.80mm | -- | 22mm | 46mm | 01001800 |
| 1.85mm | 49 | 1" | 2" | 01001850 |
| 1.90mm | -- | 22mm | 46mm | 01001900 |
| 1.93mm | 48 | 1" | 2" | 01001930 |
| 1.98mm | 5/64 | 1" | 2" | 01001980 |
| 1.99mm | 47 | 1" | 2" | 01001990 |
| 2.05mm | -- | 24mm | 49mm | 01002050 |
| 2.06mm | 46 | 1"1/8 | 2"1/8 | 01002060 |
| 2.08mm | 45 | 1"1/8 | 2"1/8 | 01002080 |
| 2.10mm | -- | 24mm | 49mm | 01002100 |
| 2.18mm | 44 | 1"1/8 | 2"1/8 | 01002180 |
| 2.20mm | -- | 27mm | 53mm | 01002200 |
| 2.26mm | 43 | 1"1/4 | 2"1/4 | 01002260 |
| 2.30mm | -- | 27mm | 53mm | 01002300 |
| 2.37mm | 42 | 1"1/4 | 2"1/4 | 01002370 |
| 2.38mm | 3/32 | 1"1/4 | 2"1/4 | 01002380 |
| 2.40mm | -- | 30mm | 57mm | 01002400 |
| 2.44mm | 41 | 1"3/8 | 2"3/8 | 01002440 |
| 2.49mm | 40 | 1"3/8 | 2"3/8 | 01002490 |
| 2.50mm | -- | 30mm | 57mm | 01002500 |
| 2.53mm | 39 | 1"3/8 | 2"3/8 | 01002530 |
| 2.58mm | 38 | 1"7/16 | 2"1/2 | 01002580 |
| 2.60mm | -- | 30mm | 57mm | 01002600 |
| 2.64mm | 37 | 1"7/16 | 2"1/2 | 01002640 |
| 2.70mm | -- | 33mm | 61mm | 01002700 |
| 2.71mm | 36 | 1"7/16 | 2"1/2 | 01002710 |
| 2.78mm | 7/64 | 1"1/2 | 2"5/8 | 01002780 |
| 2.79mm | 35 | 1"1/2 | 2"5/8 | 01002790 |
| 2.80mm | -- | 33mm | 61mm | 01002800 |
| 2.82mm | 34 | 1"1/2 | 2"5/8 | 01002820 |
| 2.87mm | 33 | 1"1/2 | 2"5/8 | 01002870 |
| 2.90mm | -- | 33mm | 61mm | 01002900 |
| 2.95mm | 32 | 1"5/8 | 2"3/4 | 01002950 |
| 3.00mm | -- | 33mm | 61mm | 01003000 |
| 3.05mm | 31 | 1"5/8 | 2"3/4 | 01003050 |
| 3.10mm | -- | 36mm | 65mm | 01003100 |
| 3.17mm | 1/8 | 1"5/8 | 2"3/4 | 01003170 |
| 3.20mm | -- | 36mm | 65mm | 01003200 |
| 3.26mm | 30 | 1"5/8 | 2"3/4 | 01003260 |
| 3.30mm | -- | 36mm | 65mm | 01003300 |
| 3.40mm | -- | 39mm | 70mm | 01003400 |
| 3.45mm | 29 | 1"3/4 | 2"7/8 | 01003450 |
| 3.50mm | -- | 39mm | 70mm | 01003500 |
| 3.57mm | 9/64 | 1"3/4 | 2"7/8 | 01003570 |
| 3.57mm | 28 | 1"3/4 | 2"7/8 | 0100357N |
| 3.60mm | -- | 39mm | 70mm | 01003600 |
| 3.66mm | 27 | 1"7/8 | 3" | 01003660 |
| 3.70mm | -- | 39mm | 70mm | 01003700 |
| 3.73mm | 26 | 1"7/8 | 3" | 01003730 |
| 3.80mm | -- | 43mm | 75mm | 01003800 |
| 3.80mm | 25 | 1"7/8 | 3" | 0100380N |
| 3.86mm | 24 | 2" | 3"1/8 | 01003860 |
| 3.90mm | -- | 43mm | 75mm | 01003900 |
| 3.91mm | 23 | 2" | 3"1/8 | 01003910 |
| 3.97mm | 5/32 | 2" | 3"1/8 | 01003970 |
| 3.99mm | 22 | 2" | 3"1/8 | 01003990 |
| 4.00mm | -- | 43mm | 75mm | 01004000 |
| 4.04mm | 21 | 2"5/8 | 3"1/4 | 01004040 |
| 4.09mm | 20 | 2"5/8 | 3"1/4 | 01004090 |
| 4.10mm | -- | 43mm | 75mm | 01004100 |
| 4.20mm | -- | 43mm | 75mm | 01004200 |
| 4.22mm | 19 | 2"5/8 | 3"1/4 | 01004220 |
| 4.30mm | -- | 47mm | 80mm | 01004300 |
| 4.30mm | 18 | 2"5/8 | 3"1/4 | 0100430N |
| 4.37mm | 11/64 | 2"5/8 | 3"1/4 | 01004370 |
| 4.39mm | 17 | 2"3/16 | 3"3/8 | 01004390 |
| 4.40mm | -- | 47mm | 80mm | 01004400 |
| 4.50mm | -- | 47mm | 80mm | 01004500 |
| 4.50mm | 16 | 2"3/16 | 3"3/8 | 0100450N |
| 4.57mm | 15 | 2"3/16 | 3"3/8 | 01004570 |
| 4.60mm | -- | 47mm | 80mm | 01004600 |
| 4.62mm | 14 | 2"3/16 | 3"3/8 | 01004620 |
| 4.70mm | -- | 47mm | 80mm | 01004700 |
| 4.70mm | 13 | 2"5/16 | 3"1/2 | 0100470N |
| 4.76mm | 3/16 | 2"5/16 | 3"1/2 | 01004760 |
| 4.80mm | -- | 52mm | 86mm | 01004800 |
| 4.80mm | 12 | 2"5/16 | 3"1/2 | 0100480N |
| 4.85mm | 11 | 2"5/16 | 3"1/2 | 01004850 |
| 4.90mm | -- | 52mm | 86mm | 01004900 |
| 4.92mm | 10 | 2"7/16 | 3"5/8 | 01004920 |
| 4.98mm | 9 | 2"7/16 | 3"5/8 | 01004980 |
| 5.00mm | -- | 52mm | 86mm | 01005000 |
| 5.06mm | 8 | 2"7/16 | 3"5/8 | 01005060 |
| 5.10mm | -- | 52mm | 86mm | 01005100 |
| 5.11mm | 7 | 2"7/16 | 3"5/8 | 01005110 |
| 5.16mm | 13/64 | 2"7/16 | 3"5/8 | 01005160 |
| 5.18mm | 6 | 2"1/2 | 3"3/4 | 01005180 |
| 5.20mm | -- | 52mm | 86mm | 01005200 |
| 5.22mm | 5 | 2"1/2 | 3"3/4 | 01005220 |
| 5.30mm | -- | 52mm | 86mm | 01005300 |
| 5.31mm | 4 | 2"1/2 | 3"3/4 | 01005310 |
| 5.40mm | -- | 57mm | 93mm | 01005400 |
| 5.41mm | 3 | 2"1/2 | 3"3/4 | 01005410 |
| 5.50mm | -- | 57mm | 93mm | 01005500 |
| 5.56mm | 7/32 | 2"1/2 | 3"3/4 | 01005560 |
| 5.60mm | -- | 57mm | 93mm | 01005600 |
| 5.61mm | 2 | 2"5/8 | 3"7/8 | 01005610 |
| 5.70mm | -- | 57mm | 93mm | 01005700 |
| 5.79mm | 1 | 2"5/8 | 3"7/8 | 01005790 |
| 5.80mm | -- | 57mm | 93mm | 01005800 |
| 5.90mm | -- | 57mm | 93mm | 01005900 |
| 5.94mm | A | 2"5/8 | 3"7/8 | 01005940 |
| 5.95mm | 15/64 | 2"5/8 | 3"7/8 | 01005950 |
| 6.00mm | -- | 57mm | 93mm | 01006000 |
| 6.04mm | B | 2"3/4 | 4" | 01006040 |
| 6.10mm | -- | 63mm | 101mm | 01006100 |
| 6.15mm | C | 2"3/4 | 4" | 01006150 |
| 6.20mm | -- | 63mm | 101mm | 01006200 |
| 6.25mm | D | 2"3/4 | 4" | 01006250 |
| 6.30mm | -- | 63mm | 101mm | 01006300 |
| 6.35mm | 1/4 | 2"3/4 | 4" | 01006350 |
| 6.35mm | E | 2"3/4 | 4" | 0100635A |
| 6.40mm | -- | 63mm | 101mm | 01006400 |
| 6.50mm | -- | 63mm | 101mm | 01006500 |
| 6.53mm | F | 2"7/8 | 4"1/8 | 01006530 |
| 6.60mm | -- | 63mm | 101mm | 01006600 |
| 6.63mm | G | 2"7/8 | 4"1/8 | 01006630 |
| 6.70mm | -- | 63mm | 101mm | 01006700 |
| 6.75mm | 17/64 | 2"7/8 | 4"1/8 | 01006750 |
| 6.75mm | H | 2"7/8 | 4"1/8 | 0100675A |
| 6.80mm | -- | 69mm | 109mm | 01006800 |
| 6.90mm | -- | 69mm | 109mm | 01006900 |
| 6.90mm | I | 2"7/8 | 4"1/8 | 0100690A |
| 7.00mm | -- | 69mm | 109mm | 01007000 |
| 7.03mm | J | 2"7/8 | 4"1/8 | 01007030 |
| 7.10mm | -- | 69mm | 109mm | 01007100 |
| 7.14mm | 9/32 | 2"15/16 | 4"1/4 | 01007140 |
| 7.14mm | K | 2"15/16 | 4"1/4 | 0100714A |
| 7.20mm | -- | 69mm | 109mm | 01007200 |
| 7.30mm | -- | 69mm | 109mm | 01007300 |
| 7.37mm | L | 2"15/16 | 4"1/4 | 01007370 |
| 7.40mm | -- | 69mm | 109mm | 01007400 |
| 7.49mm | M | 3"1/16 | 4"3/8 | 01007490 |
| 7.50mm | -- | 69mm | 109mm | 01007500 |
| 7.54mm | 19/64 | 3"1/16 | 4"3/8 | 01007540 |
| 7.60mm | -- | 75mm | 117mm | 01007600 |
| 7.67mm | N | 3"1/16 | 4"3/8 | 01007670 |
| 7.70mm | -- | 75mm | 117mm | 01007700 |
| 7.80mm | -- | 75mm | 117mm | 01007800 |
| 7.90mm | -- | 75mm | 117mm | 01007900 |
| 7.94mm | 5/16 | 3"3/16 | 4"1/2 | 01007940 |
| 8.00mm | -- | 75mm | 117mm | 01008000 |
| 8.03mm | O | 3"3/16 | 4"1/2 | 01008030 |
| 8.10mm | -- | 75mm | 117mm | 01008100 |
| 8.20mm | -- | 75mm | 117mm | 01008200 |
| 8.20mm | P | 3"5/16 | 4"5/8 | 0100820A |
| 8.30mm | -- | 75mm | 117mm | 01008300 |
| 8.33mm | 21/64 | 3"5/16 | 4"5/8 | 01008330 |
| 8.40mm | -- | 75mm | 117mm | 01008400 |
| 8.43mm | Q | 3"7/16 | 4"3/4 | 01008430 |
| 8.50mm | -- | 75mm | 117mm | 01008500 |
| 8.60mm | -- | 81mm | 125mm | 01008600 |
| 8.61mm | R | 3"7/16 | 4"3/4 | 01008610 |
| 8.70mm | -- | 81mm | 125mm | 01008700 |
| 8.73mm | 11/32 | 3"7/16 | 4"3/4 | 01008730 |
| 8.80mm | -- | 81mm | 125mm | 01008800 |
| 8.84mm | S | 3"1/2 | 4"7/8 | 01008840 |
| 8.90mm | -- | 81mm | 125mm | 01008900 |
| 9.00mm | -- | 81mm | 125mm | 01009000 |
| 9.09mm | T | 3"1/2 | 4"7/8 | 01009090 |
| 9.10mm | -- | 81mm | 125mm | 01009100 |
| 9.13mm | 23/64 | 3"1/2 | 4"7/8 | 01009130 |
| 9.20mm | -- | 81mm | 125mm | 01009200 |
| 9.30mm | -- | 81mm | 125mm | 01009300 |
| 9.34mm | U | 3"5/8 | 5" | 01009340 |
| 9.40mm | -- | 81mm | 125mm | 01009400 |
| 9.50mm | -- | 81mm | 125mm | 01009500 |
| 9.52mm | 3/8 | 3"5/8 | 5" | 01009520 |
| 9.58mm | V | 3"5/8 | 5" | 01009580 |
| 9.60mm | -- | 81mm | 125mm | 01009600 |
| 9.70mm | -- | 87mm | 133mm | 01009700 |
| 9.80mm | -- | 87mm | 133mm | 01009800 |
| 9.80mm | W | 3"3/4 | 5"1/8 | 0100980A |
| 9.90mm | -- | 87mm | 133mm | 01009900 |
| 9.92mm | 25/64 | 3"3/4 | 5"1/8 | 01009920 |
| 10.00mm | -- | 87mm | 133mm | 01010000 |
| 10.08mm | X | 3"3/4 | 5"1/8 | 01010080 |
| 10.10mm | -- | 87mm | 133mm | 01010100 |
| 10.20mm | -- | 87mm | 133mm | 01010200 |
| 10.26mm | Y | 3"7/8 | 5"1/4 | 01010260 |
| 10.30mm | -- | 87mm | 133mm | 01010300 |
| 10.32mm | 13/32 | 3"7/8 | 5"1/4 | 01010320 |
| 10.49mm | Z | 3"7/8 | 5"1/4 | 01010490 |
| 10.50mm | -- | 87mm | 133mm | 01010500 |
| 10.60mm | -- | 87mm | 133mm | 01010600 |
| 10.70mm | -- | 94mm | 142mm | 01010700 |
| 10.72mm | 27/64 | 3"15/16 | 5"3/8 | 01010720 |
| 10.80mm | -- | 94mm | 142mm | 01010800 |
| 10.90mm | -- | 94mm | 142mm | 01010900 |
| 11.00mm | -- | 94mm | 142mm | 01011000 |
| 11.11mm | 7/16 | 4"1/16 | 5"1/2 | 01011110 |
| 11.50mm | -- | 94mm | 142mm | 01011500 |
| 11.51mm | 29/64 | 4"3/16 | 5"5/8 | 01011510 |
| 11.91mm | 15/32 | 4"5/16 | 5"3/4 | 01011910 |
| 12.00mm | -- | 101mm | 151mm | 01012000 |
| 12.30mm | 31/64 | 4"3/8 | 5"7/8 | 01012300 |
| 12.50mm | -- | 101mm | 151mm | 01012500 |
| 12.70mm | 1/2 | 4"1/2 | 6" | 01012700 |
| 13.00mm | -- | 101mm | 151mm | 01013000 |
| 13.10mm | 33/64 | 4"13/16 | 6"5/8 | 01013100 |
| 13.49mm | 17/32 | 4"13/16 | 6"5/8 | 01013490 |
| 13.50mm | -- | 108mm | 160mm | 01013500 |
| 13.89mm | 35/64 | 4"13/16 | 6"5/8 | 01013890 |
| 14.00mm | -- | 108mm | 160mm | 01014000 |
| 14.29mm | 9/16 | 4"13/16 | 6"5/8 | 01014290 |
| 14.50mm | -- | 114mm | 169mm | 01014500 |
| 14.68mm | 37/64 | 4"13/16 | 6"5/8 | 01014680 |
| 15.00mm | -- | 114mm | 169mm | 01015000 |
| 15.08mm | 19/32 | 5"3/16 | 7"1/8 | 01015080 |
| 15.48mm | 39/64 | 5"3/16 | 7"1/8 | 01015480 |
| 15.50mm | -- | 120mm | 178mm | 01015500 |
| 15.87mm | 5/8 | 5"3/16 | 7"1/8 | 01015870 |
| 16.00mm | -- | 120mm | 178mm | 01016000 |
| 16.27mm | 41/64 | 5"3/16 | 7"1/8 | 01016270 |
| 16.50mm | -- | 125mm | 184mm | 01016500 |
| 16.67mm | 21/32 | 5"3/16 | 7"1/8 | 01016670 |
| 17.00mm | -- | 125mm | 184mm | 01017000 |
| 17.07mm | 43/64 | 5"5/8 | 7"5/8 | 01017070 |
| 17.46mm | 11/16 | 5"5/8 | 7"5/8 | 01017460 |
| 17.50mm | -- | 130mm | 191mm | 01017500 |
| 17.86mm | 45/64 | 5"5/8 | 7"5/8 | 01017860 |
| 18.00mm | -- | 130mm | 191mm | 01018000 |
| 18.26mm | 23/32 | 5"5/8 | 7"5/8 | 01018260 |
| 18.50mm | -- | 135mm | 198mm | 01018500 |
| 18.65mm | 47/64 | 5"5/8 | 7"5/8 | 01018650 |
| 19.00mm | -- | 135mm | 198mm | 01019000 |
| 19.05mm | 3/4 | 5"5/8 | 7"5/8 | 01019050 |
| 19.45mm | 49/64 | 8"1/8 | 6"1/8 | 01019450 |
| 19.50mm | -- | 140mm | 205mm | 01019500 |
| 19.84mm | 25/32 | 8"1/8 | 6"1/8 | 01019840 |
| 20.00mm | -- | 140mm | 205mm | 01020000 |
| CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
|
Índice Index |
Página Anterior Previous Page |
Página Siguiente Next Page |
|
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: 55-5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque / Outside Mexico Dial
19° 30' 6.12" N (19.5017) 99° 13' 22.8" W (-99.2230) |