|
MITUTOYO Calibrador Pie de Rey de Vernier con Tornillo de Fijación Vernier Caliper with Clamping Screw Serie 001530 |
|
|||||
|
Rango Range |
Escala Superior Upper Scale |
Escala Inferior Lower Scale |
Profundidad de Mordazas Jaw Depth |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
|
| 0-150mm | 0-6" | 1/128" | 0.05mm | 40mm | 530-104 | 001530104 |
| 0-200mm | 0-8" | 1/128" | 0.05mm | 50mm | 530-114 | 001530114 |
| 0-300mm | 0-12" | 1/128" | 0.05mm | 64mm | 530-115 | 001530115 |
| 0-600mm * | -- * | -- * | 0.05mm * | 90mm * | 530-501 * | 001530501 * |
| 0-1000mm * | -- * | -- * | 0.05mm * | 130mm * | 530-502 * | 001530502 * |
| 0-150mm | 0-6" | .001" | 0.02mm | 40mm | 530-312 | 001530312 |
| 0-200mm | 0-8" | .001" | 0.02mm | 50mm | 530-118 | 001530118 |
| 0-300mm | 0-12" | .001" | 0.02mm | 64mm | 530-119 | 001530119 |
| -- | 0-6" | 1/128" | .001" | 40mm | 530-105 | 001530105 |
| -- | 0-8" | 1/128" | .001" | 50mm | 530-116 | 001530116 |
| Observaciones | Remarks | |||||
| * Sin Barra para Medir Profundidades | * Without Depth Blade | |||||
|
MITUTOYO Calibrador Pie de Rey de Vernier para Uso Pesado con Tornillo de Fijación y Ajuste Fino Heavy Duty Vernier Caliper with Clamping Screw and Fine Adjustment Serie 001160 |
|
||||||
|
Rango Exterior Outside Range |
Rango Interior Inside Range |
Escala Superior Upper Scale |
Escala Inferior Lower Scale |
Profundidad de Mordazas Jaw Depth |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
|
| 0-450mm | 0-18" | 20-450mm | .001" | 0.02mm | 100mm | 160-151 | 001160151 |
| 0-600mm | 0-24" | 20-600mm | .001" | 0.02mm | 100mm | 160-153 | 00160153 |
| 0-1000mm | 0-40" | 20-1000mm | .001" | 0.02mm | 140mm | 160-153 | 001160155 |
| 0-450mm | 0-18" | .500-18" | 0.02mm | .001" | 100mm | 160-119 | 00160119 |
| 0-600mm | 0-24" | .500-24" | 0.02mm | .001" | 100mm | 160-103 | 001160103 |
| 0-1000mm | 0-40" | 1-40" | 0.02mm | .001" | 140mm | 160-106 | 00160106 |
|
MITUTOYO Calibrador Pie de Rey con Carátula (Reloj) con Tornillo de Fijación Dial Caliper with Clamping Screw Serie 001505 |
|
||||
|
Rango Range |
Graduación Graduation |
Rango por Revolución Range per Revolution |
Profundidad de Mordazas Jaw Depth |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
| 0-150mm | 0.01mm | 1mm | 40mm | 505-732 | 001505732 |
| 0-200mm | 0.01mm | 1mm | 50mm | 505-733 | 001505733 |
| 0-150mm | 0.02mm | 2mm | 40mm | 505-730 | 001505730 |
| 0-200mm | 0.02mm | 2mm | 50mm | 505-731 | 001505731 |
| 0-300mm | 0.02mm | 2mm | 64mm | 505-745 | 001505745 |
| 0-6" | .001" | .100" | 40mm | 505-742 | 001505742 |
| 0-8" | .001" | .100" | 50mm | 505-743 | 001505743 |
| 0-12" | .001" | .100" | 64mm | 505-746 | 001505746 |
| 0-6" | .001" | .200" | 40mm | 505-740 | 001505740 |
| 0-8" | .001" | .200" | 50mm | 505-741 | 001505741 |
| 0-12" | .001" | .200" | 64mm | 505-749 | 001505749 |
|
MITUTOYO Calibrador Pie de Rey Digital con Tornillo de Fijación Digital Caliper with Clamping Screw Serie 001500 |
|
||||||
|
Rango Rango |
Graduación Graduation |
Profundidad Mordazas Jaw Depth |
Salida de Datos Data Output |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||
| 0-150mm | 0-6" | 0.01mm | .0005" | 40mm | SPC | 500-171-30 | 001500171 |
| 0-200mm | 0-8" | 0.01mm | .0005" | 50mm | SPC | 500-172-30 | 001500172 |
| 0-300mm | 0-12" | 0.01mm | .0005" | 64mm | SPC | 500-173 | 001500173 |
| 0-450mm * | 0-18" * | 0.01mm * | .0005" * | 90mm * | SPC * | 500-505-10 * | 001500505 * |
| 0-600mm * | 0-24" * | 0.01mm * | .0005" * | 90mm * | SPC * | 500-506-10 * | 001500506 * |
| 0-1000mm * | 0-40" * | 0.01mm * | .0005" * | 130mm * | SPC * | 500-507-10 * | 001500507 * |
| 0-150mm | 0-6" | 0.01mm | .0005" | 40mm | ninguna /none | 500-196-30 | 00150096 |
| 0-200mm | 0-8" | 0.01mm | .0005" | 50mm | ninguna /none | 500-197-30 | 001500197 |
| 0-300mm | 0-12" | 0.01mm | .0005" | 64mm | ninguna /none | 500-193-30 | 001500193 |
| Observaciones | Remarks | ||||||
| * Sin Barra para Medir Profundidades | * Without Depth Blade | ||||||
| Funciones | Functions | ||||||
| Cambio de mm a pulgadas | mm to inches toggle | ||||||
| Fijado de Origen | Zero Setting | ||||||
| Auto-apagado | Automatic turn off | ||||||
| Accesorios | Accessories |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||||
| Batería de óxido de plata SR44 | Silver oxid battery SR44 | 938882 | 002938882 | ||||
| Unidad de Retención de Datos | Data Hold Unit | 959143 | 002959143 | ||||
| Cable SPC de 1m | SPC cable 40" | 959149 | 002959149 | ||||
| Cable SPC de 2m | SPC cable 80" | 959150 | 002959150 | ||||
| Cable U-Wave | U-Wave cable | 02AZD790C | 00202AZD790C | ||||
| Cable Input Tool Direct (USB) | Intput Tool Direct Cable (USB) | 06AFM380C | 00206AFM380C | ||||
|
METAX Calibrador Pie de Rey Digital con Tornillo de Fijación Digital Caliper with Clamping Screw Serie 270 |
|
||||||
|
Rango Rango |
Graduación Graduation |
Profundidad Mordazas Jaw Depth |
Salida de Datos Data Output |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||
| 0-150mm | 0-6" | 0.01mm | .0005" | 40mm | ninguna / none | 111-513 | 270111513 |
| 0-200mm | 0-8" | 0.01mm | .0005" | 50mm | ninguna / none | 111-523 | 270111523 |
| 0-300mm | 0-12" | 0.01mm | .0005" | 62mm | ninguna / none | 111-533 | 270111533 |
| Funciones | Functions | ||||||
| Cambio de mm a pulgadas | mm to inches toggle | ||||||
| Fijado de Origen | Zero Setting | ||||||
| Auto-apagado | Automatic turn off | ||||||
| Accesorios | Accessories |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||||
| Batería de óxido de plata SR44 | Silver oxid battery SR44 | 938882 | 002938882 | ||||
|
MITUTOYO Calibrador Pie de Rey Digital con Tornillo de Fijación con Factor de Resistencia al Polvo y Fluidos IP67 Digital Caliper with Clamping Screw with IP67 Dust and Fluid Protection Serie 001500 |
|
||||||
|
Rango Rango |
Graduación Graduation |
Profundidad Mordazas Jaw Depth |
Salida de Datos Data Output |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||
| 0-150mm | 0-6" | 0.01mm | .0005" | 40mm | SPC | 500-762-20 | 001500762 |
| 0-200mm | 0-8" | 0.01mm | .0005" | 50mm | SPC | 500-763-20 | 001500763 |
| 0-300mm | 0-12" | 0.01mm | .0005" | 64mm | SPC | 500-764-20 | 001500764 |
| 0-150mm | 0-6" | 0.01mm | .0005" | 40mm | ninguna / none | 500-752-20 | 001500752 |
| 0-200mm | 0-8" | 0.01mm | .0005" | 50mm | ninguna / none | 500-753-20 | 001500753 |
| 0-300mm | 0-12" | 0.01mm | .0005" | 64mm | ninguna / none | 500-754-20 | 001500754 |
| Funciones | Functions | ||||||
| Cambio de mm a pulgadas | mm to inches toggle | ||||||
| Fijado de Origen | Zero Setting | ||||||
| Auto-apagado | Automatic turn off | ||||||
| Accesorios | Accessories |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||||
| Batería de óxido de plata SR44 | Silver oxid battery SR44 | 938882 | 002938882 | ||||
| Cable SPC de 1m | SPC cable 40" | 05CZA624 | 00205CZA624 | ||||
| Cable SPC de 2m | SPC cable 80" | 05CZA6245 | 00205CZA625 | ||||
| Cable U-Wave | U-Wave cable | 02AZD790A | 00202AZD790A | ||||
| Cable Input Tool Direct (USB) | Intput Tool Direct Cable (USB) | 06AFM380A | 00206AFM380A | ||||
| CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
|
Índice Index |
Página Anterior Previous Page |
Página Siguiente Next Page |
|
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: 55-5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque / Outside Mexico Dial
19° 30' 6.12" N (19.5017) 99° 13' 22.8" W (-99.2230) |