|
MITUTOYO Micrómetro de Interiores con Mordazas Tipo Calibrador Caliper Type Inside Micrometer Serie 001145 |
|
|||||
|
Rango Range |
Graduación Graduation |
Profundidad Máxima Maximum Depth |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||
| 5-30mm | 0.01mm | 4.5mm | 145-185 | 001145155 | ||
| 25-50mm | 0.01mm | 15.0mm | 145-186 | 001145186 | ||
| .2-1.2" | .001" | 4.5mm | 145-193 | 001145193 | ||
| 1-2" | .001" | 15mm | 145-194 | 001145194 | ||
|
MITUTOYO Micrómetro Digital de Interiores con Mordazas Tipo Calibrador con Factor de Resistencia al Polvo y Fluidos IP65 Digital Caliper Type Inside Micrometer with IP65 Dust and Fluid Protection Serie 001345 |
|
||||||
|
Rango Rango |
Graduación Graduation |
Profundidad Máxima Maximum Depth |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
|||
| 5-30mm | .2-1.2" | 0.001mm | .00005" | 4.5mm | 345-350-30 | 001345351 | |
| 25-50mm | 1-2" | 0.001mm | .00005" | 15.0mm | 345-351-30 | 001345351 | |
| Funciones | Functions | ||||||
| Cambio de mm a pulgadas | mm to inches toggle | ||||||
| Retención de dato | Data hold | ||||||
| Fijado de Origen | Zero Setting | ||||||
| Prefijado | Preset | ||||||
| Auto-apagado | Automatic turn off | ||||||
| Puerto de Salida de Datos Protocolo SPC | SPC Data Output | ||||||
| Accesorios | Accessories |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||||
| Batería de óxido de plata SR44 | Silver oxid battery SR44 | 938882 | 002938882 | ||||
| Cable SPC de 1m | SPC cable 40" | 05CZA662 | 00205CZA662 | ||||
| Cable SPC de 2m | SPC cable 80" | 05CZA663 | 00205CZA663 | ||||
| Cable U-Wave | U-Wave cable | 02AZD790B | 00202AZD790B | ||||
| Cable Input Tool Direct (USB) | Intput Tool Direct Cable (USB) | 06AFM380B | 00206AFM380B | ||||
| CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
|
Índice Index |
Página Anterior Previous Page |
Página Siguiente Next Page |
|
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: 55-5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque / Outside Mexico Dial
19° 30' 6.12" N (19.5017) 99° 13' 22.8" W (-99.2230) |