|
MITUTOYO Micrómetro de Profundidad con Topes Intercambiables Depth Micrometer with Interchangeable Anvils Serie 001129 |
|
||||
|
Rango Range |
Graduación Graduation |
Base de Referencia Reference Fase |
Número de Topes Number of Anvils |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
| 0-50mm | 0.01mm | 63.5X16mm | 2 | 129-109 | 001129109 |
| 0-75mm | 0.01mm | 63.5X16mm | 3 | 129-110 | 001129110 |
| 0-100mm | 0.01mm | 63.5X16mm | 4 | 129-111 | 001129111 |
| 0-150mm | 0.01mm | 63.5X16mm | 6 | 129-112 | 001129112 |
| 0-50mm | 0.01mm | 101.6X16mm | 2 | 129-113 | 001129113 |
| 0-75mm | 0.01mm | 101.6X16mm | 3 | 129-114 | 001129114 |
| 0-100mm | 0.01mm | 101.6X16mm | 4 | 129-115 | 001129115 |
| 0-150mm | 0.01mm | 101.6X16mm | 6 | 129-116 | 001129116 |
| 0-3" | .001" | 2.5X.63" | 3 | 129-126 | 001129126 |
| 0-4" | .001" | 2.5X.63" | 4 | 129-127 | 001129127 |
| 0-6" | .001" | 2.5X.63" | 6 | 129-128 | 001129128 |
| 0-12" | .001" | 2.5X.63" | 12 | 129-149 | 001129149 |
| 0-3" | .001" | 2.5X.63" | 3 | 129-130 | 001129130 |
| 0-4" | .001" | 2.5X.63" | 4 | 129-131 | 001129131 |
| 0-6" | .001" | 2.5X.63" | 6 | 129-132 | 001129132 |
| 0-12" | .001" | 2.5X.63" | 12 | 129-150 | 001129150 |
|
MITUTOYO Micrómetro Digital de Profundiad con Topes Intercambiables con Factor de Resistencia al Polvo y Fluidos IP65 Digital Depth Micrometer with Interchangeable Anvils with IP65 Dust and Fluid Protection Serie 001329 |
|
||||||
|
Rango Rango |
Graduación Graduation |
Base de Referencia Reference Face |
Número de Topes Number of Anvils |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||
| 0-150mm | 0-6" | 0.001mm | .00005" | 101.6X16mm | 6 | 329-350-30 | 001329350 |
| 0-300mm | 0-12" | 0.001mm | .0001" | 101.6X16mm | 12 | 329-351-30 | 001329351 |
| Funciones | Functions | ||||||
| Cambio de mm a pulgadas | mm to inches toggle | ||||||
| Retención de dato | Data hold | ||||||
| Fijado de Origen | Zero Setting | ||||||
| Prefijado | Preset | ||||||
| Auto-apagado | Automatic turn off | ||||||
| Puerto de Salida de Datos Protocolo SPC | SPC Data Output | ||||||
| Accesorios | Accessories |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||||
| Batería de óxido de plata SR44 | Silver oxid battery SR44 | 938882 | 002938882 | ||||
| Cable SPC de 1m | SPC cable 40" | 05CZA662 | 00205CZA662 | ||||
| Cable SPC de 2m | SPC cable 80" | 05CZA663 | 00205CZA663 | ||||
| Cable U-Wave | U-Wave cable | 02AZD790B | 00202AZD790B | ||||
| Cable Input Tool Direct (USB) | Intput Tool Direct Cable (USB) | 06AFM380B | 00206AFM380B | ||||
| CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
|
Índice Index |
Página Anterior Previous Page |
Página Siguiente Next Page |
|
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: 55-5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque / Outside Mexico Dial
19° 30' 6.12" N (19.5017) 99° 13' 22.8" W (-99.2230) |