|
MITUTOYO Micrómetro Digital de Puntas con Factor de Resistencia al Polvo y Fluidos IP65 Digital Point Micrometer with IP65 Dust and Fluid Protection Serie 001342 |
|
||||||
|
Rango Rango |
Graduación Graduation |
Ángulo de las Puntas Points Angle |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
|||
| 0-25mm | 0-1" | 0.001mm | .00005" | 15° | 342-351-30 | 001342351 | |
| 0-25mm | 0-1" | 0.001mm | .00005" | 30° | 342-361-30 | 001342361 | |
| 25-50mm | 1-2" | 0.001mm | .00005" | 15° | 342-352-30 | 001342352 | |
| 25-50mm | 1-2" | 0.001mm | .00005" | 30° | 342-362-30 | 001342362 | |
| Funciones | Functions | ||||||
| Cambio de mm a pulgadas | mm to inches toggle | ||||||
| Retención de dato | Data hold | ||||||
| Fijado de Origen | Zero Setting | ||||||
| Prefijado | Preset | ||||||
| Auto-apagado | Automatic turn off | ||||||
| Puerto de Salida de Datos Protocolo SPC | SPC Data Output | ||||||
| Accesorios | Accessories |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||||
| Batería de óxido de plata SR44 | Silver oxid battery SR44 | 938882 | 002938882 | ||||
| Cable SPC de 1m | SPC cable 40" | 05CZA662 | 00205CZA662 | ||||
| Cable SPC de 2m | SPC cable 80" | 05CZA663 | 00205CZA663 | ||||
| Cable U-Wave | U-Wave cable | 02AZD790B | 00202AZD790B | ||||
| Cable Input Tool Direct (USB) | Intput Tool Direct Cable (USB) | 06AFM380B | 00206AFM380B | ||||
| CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
|
Índice Index |
Página Anterior Previous Page |
Página Siguiente Next Page |
|
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: 55-5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque / Outside Mexico Dial
19° 30' 6.12" N (19.5017) 99° 13' 22.8" W (-99.2230) |