|
MITUTOYO Indicador de Cuadrante Analógico (Reloj, Carátula) Dial Indicator Serie 0001 Serie 0002 Serie 0001 |
|
||||||
|
Rango Range |
Graduación Graduation |
Rango X Revolución Range per Revolution |
Lectura Dial Reading |
Diámetro de la Carátula Dial Diameter |
Diámetro del Vástago Holding Stem Diameter |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
| 1.0mm | 0.001mm | 0.2mm | 0-100-0 | 41mm | 8mm | 1109S-10 | 00011090 |
| 1.0mm | 0.01mm | -- | 50-0-50 | 41mm | 8mm | 1929S | 00019290 |
| 3.5mm | 0.01mm | 0.5mm | 0-50 (50-0) | 41mm | 8mm | 1040S | 00010400 |
| 5.0mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 (100-0) | 41mm | 8mm | 1044S | 00010440 |
| .025" | .0001" | .010" | 0-10 | 1"5/8 | 3/8" | 1802S-10 | 000180210 |
| .075" | .0005" | .030" | 0-30 | 1"5/8 | 3/8" | 1570S | 000157010 |
| .125" | .0005" | .050" | 0-50 | 1"5/8 | 3/8" | 1780S | 0001780 |
| .250" | .001" | .100" | 0-100 | 1"5/8 | 3/8" | 1410S | 0001410 |
| 1mm | 0.001mm | 0.2mm | 0-100-0 | 55mm | 8mm | 2109S | 00021090 |
| 2mm | 0.001mm | 0.2mm | 0-100-0 | 55mm | 8mm | 2113S-10 | 00021130 |
| 5mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 (100-0) | 55mm | 8mm | 2044S | 000204400 |
| 10mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 (100-0) | 55mm | 8mm | 2046S | 000204600 |
| 20mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 (100-0) | 55mm | 8mm | 2050S | 000205000 |
| 30mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 (100-0) | 55mm | 8mm | 2052S | 000205200 |
| .025" | .0001" | .010" | 0-10 | 2"1/8 | 3/8" | 2802S-10 | 000280210 |
| .050" | .0001" | .010" | 0-10 | 2"1/8 | 3/8" | 2804S-10 | 0002804010 |
| .125" | .0005" | .100" | 0-25-0 | 2"1/8 | 3/8" | 2922S | 00029220 |
| .250" | .001" | .100" | 0-100 | 2"1/8 | 3/8" | 2410S | 000241008 |
| .500" | .001" | .100" | 0-100 | 2"1/8 | 3/8" | 2414S | 000241408 |
| 1" | .001" | .100" | 0-100 | 2"1/8 | 3/8" | 2416S | 0002416 |
| 2" | .001" | .100" | 0-100 | 2"1/8 | 3/8" | 2424S-19 | 000242410 |
| 50mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 (100-0) | 78mm | 8mm | 3058S-19 | 00030580 |
| 80mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 (100-0) | 78mm | 8mm | 3060S-19 | 00030600 |
| 100mm | 0.01mm | 1mm | 0-100 (100-0) | 78mm | 8mm | 3062S-19 | 00030620 |
| 3" | .001" | .100" | 0-100 (100-0) | 3"1/16 | 3/8" | 3426S-19 | 000342610 |
| 4" | .001" | .100" | 0-100 (100-0) | 3"1/16 | 3/8" | 3428S-19 | 000342810 |
|
MITUTOYO Indicador Digital Tipo ID-C (Reloj, Carátula) con Factor de Resistencia al Polvo y Fluidos IP42 ID-C Style Digital Indicator with IP42 Dust and Fluid Protection Serie 000543 con funciones múltipes with multiple functions |
|
|||||
|
Rango Rango |
Graduación Graduation |
Diámetro del Vástago Holding Stem Diameter |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||
| 12.7mm | .500" | 0.001mm/0.01mm | .00005"/.0001"/.0005" | 8mm | 543-391 | 001543391 |
| 12.7mm | .500" | 0.001mm/0.01mm | .00005"/.0001"/.0005" | 3/8" | 543-392 | 001543392 |
| 12.7mm | .500" | 0.01mm | .0005" | 8mm | 543-401 | 001543401 |
| 12.7mm | .500" | 0.01mm | .0005" | 3/8" | 543-402 | 001543402 |
| 25.4mm | 1" | 0.001mm/0.01mm | .00005"/.0001"/.0005" | 8mm | 543-471B | 001543471 |
| 25.4mm | 1" | 0.001mm/0.01mm | .00005"/.0001"/.0005" | 3/8" | 543-472B | 001543472 |
| 25.4mm | 1" | 0.01mm | .0005" | 8mm | 543-475B | 001543475 |
| 25.4mm | 1" | 0.01mm | .0005" | 3/8" | 543-476B | 001543476 |
| 50.8mm | 2" | 0.001mm/0.01mm | .00005"/.0001"/.0005" | 8mm | 543-491B | 001543491 |
| 50.8mm | 2" | 0.001mm/0.01mm | .00005"/.0001"/.0005" | 3/8" | 543-492B | 001543492 |
| 50.8mm | 2" | 0.01mm | .0005" | 8mm | 543-495B | 001543495 |
| 50.8mm | 2" | 0.01mm | .0005" | 3/8" | 543-496B | 001543496 |
| Funciones | Functions | |||||
| Puerto de salida de datos protocolo SPC | SPC output | |||||
| Cambio de mm a pulgadas | mm to inches toggle | |||||
| Retención de dato | Data hold | |||||
| Fijado de Origen y Prefijado ZERO / ABS | Zero Setting and Absolute value ZERO / ABS | |||||
| Juicio Pasa - No Pasa | Go - Not Go judgement | |||||
| Cambio de dirección de conteo +/- | Toggle between positive and negative counting +/- | |||||
| La carátula puede ser rotada hata 330° | The indicator face can be rotated up to 330° | |||||
| Cálculo de la función f(x)=Ax | Calculates the function f(x)=Ax | |||||
| Accesorios | Accessories |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
|||
| Batería de óxido de plata SR44 | Silver oxid battery SR44 | 938882 | 002938882 | |||
| Cable SPC de 1m | SPC cable 40" | 905338 | 002905338 | |||
| Cable SPC de 2m | SPC cable 80" | 905409 | 002905409 | |||
| Cable U-Wave | U-Wave cable | 02AZD790F | 00202AZD790F | |||
| Cable Input Tool Direct (USB) | Intput Tool Direct Cable (USB) | 06AFM380F | 00206AFM380F | |||
| Palanca para levantar el husillo (8mm) | Spindle lifting lever (8mm) | 21EZA198 | 00221EZA198 | |||
| Palanca para levantar el husillo (3/8") | Spindle lifting lever (3/8") | 21EZA199 | 00221EZA199 | |||
| Chicote para levantar el husillo | Spindle lifting cable | 540774 | 002540774 | |||
|
MITUTOYO Indicador Digital Tipo ID-S (Reloj, Carátula) con Factor de Resistencia al Polvo y Fluidos IP42 ID-S Style Digital Indicator with IP42 Dust and Fluid Protection Serie 000543 con diseño económico with economy design |
|
|||||
|
Rango Rango |
Graduación Graduation |
Diámetro del Vástago Holding Stem Diameter |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
||
| 12.7mm | .500" | 0.001mm/0.01mm | .00005"/.0001"/.0005" | 8mm | 543-791 | 001543791 |
| 12.7mm | .500" | 0.001mm/0.01mm | .00005"/.0001"/.0005" | 3/8" | 543-792 | 001543792 |
| 12.7mm | .500" | 0.01mm | .0005" | 8mm | 543-782 | 001543782 |
| 12.7mm | .500" | 0.01mm | .0005" | 3/8" | 543-783 | 001543783 |
| Funciones | Functions | |||||
| Puerto de salida de datos protocolo SPC | SPC output | |||||
| Cambio de mm a pulgadas | mm to inches toggle | |||||
| Fijado de Origen y Prefijado ZERO / ABS | Zero Setting and Absolute value ZERO / ABS | |||||
| Cambio de dirección de conteo +/- | Toggle between positive and negative counting +/- | |||||
| Accesorios | Accessories |
Modelo Model |
Código MM MM Code |
|||
| Batería de óxido de plata SR44 | Silver oxid battery SR44 | 938882 | 002541980 | |||
| Cable SPC de 1m | SPC cable 40" | 905338 | 002905338 | |||
| Cable SPC de 2m | SPC cable 80" | 905409 | 002905409 | |||
| Cable U-Wave | U-Wave cable | 02AZD790C | 00202AZD790C | |||
| Cable Input Tool Direct (USB) | Intput Tool Direct Cable (USB) | 06AFM380C | 00206AFM380C | |||
| Palanca para levantar el husillo (8mm) | Spindle lifting lever (8mm) | 903424 | 002903424 | |||
| Palanca para levantar el husillo (3/8") | Spindle lifting lever (3/8") | 903425 | 0023425 | |||
| Chicote para levantar el husillo | Spindle lifting cable | 540774 | 002540774 | |||
| CATÁLOGO VIRTUAL / ONLINE CATALOGUE | ||
|
Índice Index |
Página Anterior Previous Page |
Página Siguiente Next Page |
|
|
MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
MICROMEX Gustavo Baz 409, Hacienda de Cristo 53138, Naucalpan, Estado de México MÉXICO Tel: 55-5393-2323 con 12 líneas.
Fuera de México Marque / Outside Mexico Dial
19° 30' 6.12" N (19.5017) 99° 13' 22.8" W (-99.2230) |